2018上半年“轻松付”和注册商直通渠道共为.CLUB带来近50万美元的溢价域名销售额
年底将至,让我们来一同回顾前半年的溢价域名销售记录与“轻松付”Names. club销售平台所带来的历史性的影响。
2018年第一与第二季度
通过注册商渠道和溢价域名项目,在2018年上半年共售出溢价域名2072个,总销售额为37.9万美元。 通过Names. club 注册的club溢价域名数量呈上升趋势,上半年销售额为11.9万美元。这两种渠道在第一和第二季度共销售.club溢价域名近50万美元。
在注册商渠道中,我们持续增加溢价域名库存,特别是销售活跃度和成绩都相对较好的T10类(零售价20美元)溢价域名。与此同时,建议零售价1万美元级别的溢价域名同样很受欢迎,例如Social. club(通过GoDaddy注册,成交价7999.99美元),Marker. club (通过NamesCheap注册,成交价9110.47美元)和Candy. club(通过GoDaddy注册,成交价9999.99美元)。 以上所有案例,club溢价域名的续费标准均为10到15美元每年。
溢价域名销售商数量也在全球范围内持续增长。在2018年第一季度,39家不同的注册商加入了溢价域名销售。第二季度有56家不同的注册商完成了溢价域名销售。2018上半年销售领先的注册商如下,
注册商 | 溢价域名销售量 | 总金额(美元) |
GoDaddy | 542 | 118115.58 |
阿里巴巴 | 755 | 81625.33 |
NameCheap | 240 | 51075.60 |
谷歌 | 50 | 23356.00 |
截止到2018年6月30日,.CLUB注册局保留溢价域名累计销售额达到654百万美元。 2018年上半年单价最高销售记录为Deals. club以34425美元的价格,通过Names.club 轻松付平台成交。
在本报告的结尾部,是2018年前六个月通过注册商渠道销售的1000美元或以上级别的溢价域名名单。
Names.club 和 轻松付计划运营良好
在今年一月举行的NamesCon大会上,我们宣布将原有的Get.club销售平台品牌升级为Names.club, 同时,除了.club的溢价域名外,我们为Names.club 的溢价域名库存增加了诸多其他注册局的溢价域名。我们非常荣幸的宣布,Names.club添加了Radix的域名,以及来自于MMX和GMO的溢价域名库存名单。目前Names.club 提供来自31个不同注册局的溢价域名,并且有超过5万多个售价1000美金或以上的溢价域名可通过我们“轻松付”付款计划购买。 “轻松付”付款计划是指在Names.club注册溢价域名首付款15%,其余部分可分期60个月内支付。本计划为无息分期并且买家可随时取消订单,之后该溢价域名将归原始所有者。Names.club 提供的所有溢价域名(包括所有注册局)均采纳统一续费标准, 并且在60个月的无息分期付款期间不收取任何额外的续订费用。为持续增加多样性,在今年上半年, 除.CLUB域名之外,我们同样销售.SHOP的域名。
为增加Names.club的收益,我们为其他注册商开放了“轻松付“付款平台。今年五月,Names.club官宣Namecheap作为第一位注册商合作伙伴,并支持“Namescheap 轻松付“平台运营。到目前为止,我们通过该平台分别销售了四个域名,一个成交价为6835美元,两个成交价为9110美元,另一个成交价为2万美金。这些成交价超过了注册商原本的销售价格高点,另一个迹象同时表明,分期销售可以推动更多的溢价域名高价交易。
目前为止,我们通过Names. club平台售出296个溢价域名,其中250(占比85.5%)个域名选择了轻松付,该数据明确表示此模式优于一次性全款支付。通过该平完成行的所有销售总额为1145396.35美元。目前有162个有效购买,价值748,511.45美元。请参阅下面的信息图以获取更多详情。
结论
通过注册商渠道进行的溢价域名销售持续为.CLUB提供收益,同时我们在溢价域名分级计划的发展和新注册商的发掘上均卓有成效。Names.club溢价域名联盟和轻松付款计划的推出取得了明显的成功,并表明终端用户,企业和企业家的需求正日益增长,他们希望在支付合理的月供的同时,也能使用高品牌契合度的域名。我们期待在不久的将来从注册局和第三方机构获得更多的溢价域名库存。此外,我们很快将为更多的注册商和市场开放“轻松付”。
*****
以下为2018上半年通过注册商售出,以1000美元或以上价格成交的溢价域名列表:
域名 | 注册商 | 成交价(美元) |
candy.club | GoDaddy.com, Inc. | $9,999.99 |
fix.club | NameCheap, Inc. | $9,110.47 |
market.club | NameCheap, Inc. | $9,110.47 |
social.club | GoDaddy.com, LLC | $7,999.99 |
jockey.club | GoDaddy.com, LLC | $7,999.99 |
swingers.club | GoDaddy.com, LLC | $7,999.99 |
paw.club | GoDaddy.com, LLC | $7,999.99 |
ue.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $7,901.11 |
angel.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $7,898.79 |
world.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $7,898.79 |
dream.club | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd | $7,675.34 |
lunch.club | Google LLC | $7,580.00 |
gem.club | TLD Registrar Solutions Ltd. | $5,000.00 |
founders.club | NameCheap, Inc. | $4,560.47 |
stars.club | eNom, Inc. | $4,211.00 |
pink.club | Google LLC | $4,000.00 |
house.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $3,953.95 |
afterhours.club | Gandi SAS | $3,929.02 |
broker.club | eNom, LLC | $3,859.00 |
pin.club | Google LLC | $3,800.00 |
dope.club | GoDaddy.com, Inc. | $2,999.99 |
omega.club | NameCheap, Inc. | $2,740.47 |
safety.club | NameCheap, Inc. | $2,740.47 |
camgirl.club | Name.com, Inc. | $2,635.06 |
event.club | Name.com, Inc. | $2,635.06 |
vibe.club | GoDaddy.com, LLC | $2,399.99 |
woody.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $2,376.79 |
parts.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $2,375.92 |
stone.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $2,375.92 |
mit.club | NameSilo, LLC | $2,191.29 |
welcome.club | RU-CENTER | $2,100.00 |
river.club | RU-CENTER | $2,100.00 |
yume.club | GMO Internet Inc. | $2,000.00 |
buch.club | united-domains AG | $2,000.00 |
vips.club | URL Solutions, Inc. | $2,000.00 |
digi.club | CSL Computer Service (d.b.a. Joker.com) | $2,000.00 |
nite.club | Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider | $2,000.00 |
inside.club | Nameshield SAS | $2,000.00 |
max.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
direct.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
cycle.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
excite.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
dreamers.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
sunflower.club | GoDaddy.com, Inc. | $1,999.99 |
phoenix.club | united-domains AG | $1,999.99 |
reise.club | united-domains AG | $1,999.99 |
alien.club | NameCheap, Inc. | $1,830.47 |
matrix.club | NameCheap, Inc. | $1,830.47 |
thinking.club | Dynadot, LLC | $1,689.66 |
portal.club | Dynadot, LLC | $1,689.66 |
zeus.club | Shanghai Meicheng Technology | $1,658.59 |
class.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,587.60 |
etc.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,587.60 |
view.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,587.60 |
data.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,586.98 |
redhat.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,586.98 |
euro.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,586.98 |
toys.club | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina | $1,586.98 |
hamburg.club | Uniregistrar Corp | $1,548.85 |
mac.club | Google LLC | $1,540.00 |
meditation.club | Google LLC | $1,540.00 |
fame.club | GoDaddy.com, LLC | $1,499.99 |
cabana.club | GoDaddy.com, LLC | $1,499.99 |
profile.club | GoDaddy.com, LLC | $1,499.99 |
bus.club | GoDaddy.com, LLC | $1,499.99 |
alp.club | RU-CENTER | $1,100.00 |
suo.club | RU-CENTER | $1,100.00 |
aqua.club | GMO Internet Inc. | $1,000.00 |
welfare.club | GMO Internet Inc. | $1,000.00 |
seaman.club | Megazone Corp., dba HOSTING.KR | $1,000.00 |
fft.club | Nameshield SAS | $1,000.00 |
cube.club | Ascio Technologies, Inc. | $1,000.00 |
index.club | Zhengzhou Century Connect | $1,000.00 |
mor.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
beyond.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
xpj.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
giant.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
bom.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
copy.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
juggling.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
skill.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
computing.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
just.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
mcn.club | GoDaddy.com, Inc. | $999.99 |
vibes.club | united-domains AG | $999.99 |
Recent Comments